browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

エンチャント数値表

ラテールwikiより転載。

エンチャントの主要な表を転載しています。

※2013年3月時点

kinryoku_puzzle_0.png筋力パズルtairyoku_puzzle.png体力パズルmagic_1.PNG魔法力パズルlucky_puzzle.png幸運パズル
片手武器・防具(除サイキックブーツ)・アクセサリー
累計 平均 スーパーパズル 天然
累計 平均
Lv1 +1~3 +1~3 (2) +1~5 +1~5 (3) +1~2
Lv2 +1~3 +2~6 (4) +1~5 +2~10 (6) +2~4
Lv3 +2~3 +4~9 (6.5) +2~5 +4~15 (9.5) +3~7
Lv4 +2~4 +6~13 (9.5) +2~6 +6~21 (13.5) +4~10
Lv5 +2~4 +8~17 (12.5) +2~6 +8~27 (17.5) +5~13
Lv6 +2~5 +10~22 (16) +2~8 +10~35 (22.5) +6~16
Lv7 +2~5 +12~27 (19.5) +2~8 +12~43 (27.5) +8~20
Lv8 +3~5 +15~32 (23.5) +3~8 +15~51 (33) +9~24
Lv9 +3~6 +18~38 (28) +3~9 +18~60 (39) +11~28
Lv10 +3~7 +21~45 (33) +3~11 +21~71 (46) +13~33
Lv11 +4~9※ +25~54 (39.5) - - - +25~36
Lv12 +4~11※ +29~65 (47) - - - +29~43

※Lv11筋力パズル+3~8 (累計+24~53, 平均38.5)  Lv12筋力パズル+3~10 (累計+27~63, 平均45)

 

max_hp_puzzle.png最大HPパズル
累計 平均 天然
Lv1 +9~16 +9~16 (12.5) +6~13
Lv2 +10~17 +19~33 (26) +12~26
Lv3 +11~19 +30~52 (41) +18~41
Lv4 +12~21 +42~73 (57.5) +26~58
Lv5 +13~23 +55~96 (75.5) +33~76
Lv6 +14~26 +69~122 (95.5) +42~96
Lv7 +16~28 +85~150 (117.5) +51~118
Lv8 +17~31 +102~181 (141.5) +62~142
Lv9 +19~34 +121~215 (168) +73~168
Lv10 +21~37 +142~252 (197) +86~197
Lv11 +25~46 +167~298 (232.5) +167~194
Lv12 +30~58 +197~356 (276.5) +197~232

 

critical_0.PNG物理クリティカル ダメージパズルmagic_critical.PNG魔法クリティカル ダメージパズル
手袋
累計 平均 スーパーパズル 天然
累計 平均
Lv1 +3~5% +3~5% (4%) +3~8% +3~8% (5.5%) +3~5%
Lv2 +3~5% +6~10% (8%) +3~8% +6~16% (11%) +6~8%
Lv3 +3~6% +9~16% (12.5%) +3~9% +9~25% (17%) +9~12%
Lv4 +4~6% +13~22% (17.5%) +4~9% +13~34% (23.5%) +13~17%
Lv5 +4~7% +17~29% (23%) +4~11% +17~45% (31%) +17~22%
Lv6 +4~9% +21~38% (29.5%) +4~14% +21~59% (40%) +21~29%
Lv7 +5~9% +26~47% (36.5%) +5~14% +26~73% (49.5%) +26~36%
Lv8 +5~11% +31~58% (44.5%) +5~17% +31~90% (60.5%) +31~44%
Lv9 +6~12% +37~70% (53.5%) +6~18% +37~108% (72.5%) +37~53%
Lv10 +6~13% +43~83% (63%) +6~20% +43~128% (85.5%) +43~63%
Lv11 +3% +46~86% (66%) - - - +46~65%
Lv12 +3% +49~89% (69%) - - - +49~67%

 

speed_0.PNG移動速度パズルyoko_rope_puzzle_0.png横ロープパズルtate_rope_puzzle.pngはしごパズル
ローグナイフ
累計 平均 天然 累計 平均 天然
Lv1 +1~4% +1~4% (2.5%) +1~3% +1~2% +1~2% (1.5%) +~%
Lv2 +1~5% +2~9% (5.5%) +2~6% +1~2% +2~4% (3%) +~%
Lv3 +2~5% +4~14% (9%) +4~9% +1~2% +3~6% (4.5%) +~%
Lv4 +2~6% +6~20% (13%) +6~13% +1~2% +4~8% (6%) +~%
Lv5 +2~6% +8~26% (17%) +8~17% +1~2% +5~10% (7.5%) +~%
Lv6 +2~7% +10~33% (21.5%) +10~22% +1~2% +6~12% (9%) +~%
Lv7 +2~7% +12~40% (26%) +12~26% +1~2% +7~14% (10.5%) +~%
Lv8 +3~8% +15~48% (31.5%) +15~32% +1~2% +8~16% (12%) +~%
Lv9 +3~9% +18~57% (37.5%) +18~38% +1~2% +9~18% (13.5%) +~%
Lv10 +3~10% +21~67% (44%) +21~44% +1~3% +10~21% (15.5%) +8~17%
Lv11 +3~10% +24~77% (50.5%) +25~52% +2~4% +12~25% (18.5%) +~%
Lv12 +3~10% +27~87% (57%) +29~63% +3~5% +15~30% (22.5%) +~%

 

minwaterpw_0.PNGmin_hi_power_puzzle_0.pngmin_ti_power_puzzle_0.pngmin_kaze_power_puzzle.png [添付]
[水、火、地、風、闇]最小ダメージパズル
max_mizu_power_puzzle_0.pngmaxfirepw.PNGmax_ti_power_puzzle.pngmax_kaze_power_puzzle.png [添付]
[水、火、地、風、闇]最大ダメージパズル
累計 平均 天然
Lv1 +1~3% +1~3% (2%) +1~2%
Lv2 +1~3% +2~6% (4%) +2~4%
Lv3 +2~3% +4~9% (6.5%) +4~7%
Lv4 +2~4% +6~13% (9.5%) +6~10%
Lv5 +2~4% +8~17% (12.5%) +8~13%
Lv6 +2~5% +10~22% (16%) +10~16%
Lv7 +2~5% +12~27% (19.5%) +12~20%
Lv8 +3~5% +15~32% (23.5%) +15~24%
Lv9 +3~6% +18~38% (28%) +18~28%
Lv10 +3~7% +21~45% (33%) +21~33%
Lv11 +3~7% +24~52% (38%) +25~36%
Lv12 +3~7% +27~59% (43%) +29~43%
atkhit_0.PNG物理攻撃的中率パズルmagic_hit_puzzle_0.png魔法攻撃的中率パズル
片手武器(除ローグナイフ)・メガネ(物理的中率) 両手武器・メガネ(魔法的中率)
累計 平均 天然 累計 平均 天然
Lv1 +1% +1% (1%) +1% +1~2% +1~2% (1.5%) +1~2%
Lv2 +1% +2% (2%) +2% +1~2% +2~4% (3%) +2~3%
Lv3 +1% +3% (3%) +3% +1~2% +3~6% (4.5%) +3~5%
Lv4 +1% +4% (4%) +4% +1~2% +4~8% (6%) +4~6%
Lv5 +2% +6% (6%) +6% +2% +6~10% (8%) +6~8%
Lv6 +2% +8% (8%) +8% +2~3% +8~13% (10.5%) +8~11%
Lv7 +2% +10% (10%) +10% +2~3% +10~16% (13%) +10~13%
Lv8 +2% +12% (12%) +12% +2~3% +12~19% (15.5%) +12~16%
Lv9 +2% +14% (14%) +14% +2~4% +14~23% (18.5%) +14~19%
Lv10 +3% +17% (17%) +17% +3~4% +17~27% (22%) +17~22%
Lv11 +3% +20% (20%) +20% +3~4% +20~31% (25.5%) +21%
Lv12 +3% +23% (23%) +23% +3~4% +23~35% (29%) +25%

 

minpower_0.PNG物理最小ダメージパズルmaxpower_0.PNG物理最大ダメージパズルmin_magic_puzzle.png魔法最小ダメージパズルmax_magic_puzzle.png魔法最大ダメージパズル
片手武器(除ローグナイフ)
累計 平均 スーパーパズル 天然
累計 平均
Lv1 +1~2% +1~2% (1.5%) +1~3% +1~3% (2%) +1~2%
Lv2 +1~2% +2~4% (3%) +1~3% +2~6% (4%) +2~3%
Lv3 +1~2% +3~6% (4.5%) +1~3% +3~9% (6%) +3~5%
Lv4 +1~2% +4~8% (6%) +1~3% +4~12% (8%) +4~6%
Lv5 +1~3% +5~11% (8%) +1~5% +5~17% (11%) +5~8%
Lv6 +1~3% +6~14% (10%) +1~5% +6~22% (14%) +6~10%
Lv7 +2~3% +8~17% (12.5%) +2~5% +8~27% (17.5%) +8~13%
Lv8 +2~4% +10~21% (15.5%) +2~6% +10~33% (21.5%) +10~16%
Lv9 +2~4% +12~25% (18.5%) +2~6% +12~39% (25.5%) +12~19%
Lv10 +2~4% +14~29% (21.5%) +2~6% +14~45% (29.5%) +14~22%
Lv11 +2~5% +16~34% (25%) - - - +16~23%
Lv12 +3~6% +19~40% (29.5%) - - - +19~26%
Lv13 +3~8% +22~48% (35%) - - - リフレッシュ不可
両手武器
累計 平均 スーパーパズル 天然
累計 平均
Lv1 +1~2% +1~2% (1.5%) +1~3% +1~3% (2%) +1~2%
Lv2 +1~3% +2~5% (3.5%) +1~5% +2~8% (5%) +2~4%
Lv3 +1~3% +3~8% (5.5%) +1~5% +3~13% (8%) +3~6%
Lv4 +2~3% +5~11% (8%) +2~5% +5~18% (11.5%) +5~8%
Lv5 +2~4% +7~15% (11%) +2~6% +7~24% (15.5%) +7~11%
Lv6 +2~4% +9~19% (14%) +2~6% +9~30% (19.5%) +9~14%
Lv7 +2~4% +11~23% (17%) +2~6% +11~36% (23.5%) +11~17%
Lv8 +2~5% +13~28% (20.5%) +2~8% +13~44% (28.5%) +13~21%
Lv9 +2~5% +15~33% (24%) +2~8% +15~52% (33.5%) +15~24%
Lv10 +3~6% +18~39% (28.5%) +3~9% +18~61% (39.5%) +18~29%
Lv11 +4~8% +22~47% (34.5%) - - - +22~31%
Lv12 +4~9% +26~56% (41%) - - - +26~37%
Lv13 +5~12% +31~68% (49.5%) - - - リフレッシュ不可
ローグナイフ
累計 平均 スーパーパズル 天然
累計 平均
Lv1 +1% +1% (1%) +1~2% +1~2% (1.5%) +1%
Lv2 +1% +2% (2%) +1~2% +2~4% (3%) +2%
Lv3 +1% +3% (3%) +1~2% +3~6% (4.5%) +2%
Lv4 +1% +4% (4%) +1~2% +4~8% (6%) +3%
Lv5 +1% +5% (5%) +1~2% +5~10% (7.5%) +4%
Lv6 +1% +6% (6%) +1~2% +6~12% (9%) +5%
Lv7 +1~2% +7~8% (7.5%) +1~3% +7~15% (11%) +6%
Lv8 +1~2% +8~10% (9%) +1~3% +8~18% (13%) +6~8%
Lv9 +1~2% +9~12% (10.5%) +1~3% +9~21% (15%) +7~10%
Lv10 +1~2% +10~14% (12%) +1~3% +10~24% (17%) +8~11%
Lv11 +1~3% +11~17% (14%) - - - +9~14%
Lv12 +1~3% +12~20% (16%) - - - +10~16%
Lv13 +1~3% +13~23% (18%) - - - リフレッシュ不可

  プロフィール  PR:無料HP  米沢ドライビングスクール  請求書買取 安全  IT 専門学校  18インチタイヤを探す  タイヤ 選ぶなら  タイヤ 軽カー  東京 専門学校  22インチ ホイール  マラカイト  心理学部 大学  株マイスター 悪徳  プリウス 中古  バイアグラ 効果